Descripción
Nº | TRACK | DURACIÓN |
01 | Light It Up | 4:44 |
02 | Brokenhearted | 4:18 |
70/30-3 | Turn All The Lights On | 4:48 |
Athletic 3 | Who Is Ready To Jump | 1:10 |
Take me On the Floor | 0:56 | |
Who Is Ready To Jump | 0:42 | |
Take me On the Floor | 1:19 | |
04 | Music | 5:50 |
05 | L’Amour | 4:41 |
06 | BOOM | 5:03 |
07 | Hit And Run | 3:08 |
08 | Hot Right Now | 4:27 |
09 | Gold – An Truly | 4:05 |
10 | Tribal Dance 2.4 | 5:24 |
Take Me Higher | 1:04 | |
Who Is Ready To Jump | 1:18 | |
Smash It | 1:05 | |
Who Is Ready To Jump | 1:30 | |
Smash It | 0:51 | |
Take Me Higher | 1:12 | |
11 | I Can Only Imagine | 5:40 |
12 | One More Night | 3:15 |
AVISO SOBRE MATERIAL EDUCATIVO (ACTUALIZACIÓN) VERSIÓN EN CD El Material producido por LES MILLS INTERNATIONAL, BODY SYSTEMS BRASIL, BODY SYSTEMS VENEZUELA C. A., solo tiene fines educativos para la actualización y formación continua de Instructores Oficiales de los Programas Les Mills. Está prohibido su reproducción, reventa, comercialización y cualquier otro fin no autorizado. Para obtener el Material Educativo en la versión CD, se requiere haber cursado los Programas Les Mills y estar al día con las actualizaciones. Tecnosports de Venezuela C. A., no reproduce, ni comercializa, solo provee el Material Educativo en la versión CD únicamente a los Instructores Oficiales autorizados. Todos los derechos de marcas y autor son reservados para LES MILLS INTERNATIONAL.
http://youtu.be/8Xm6SjzU2Tw
Valoraciones
No hay valoraciones aún.